이 10kVA 디젤 발전기는 주거용 및 상업용 용도로 안정적인 대기 전력을 공급합니다.단위는 최적의 성능 모니터링을 위해 ComAp MRS10 컨트롤러와 중량 전기 가이드를 갖추고 있습니다..
| 모델 | A-P10 |
|---|---|
| 최대 전력 | 10kVA / 8kW |
| 등급 전력 | 9kVA / 7.2kW |
| 빈도 | 50 Hz |
| 가등전압 | 400/230V |
| 가속 전류 | 13.0 A |
| 연료 탱크 용량 | 50L |
| 개방형 차원 | 1150 × 550 × 1200mm |
| 오픈 타입 무게 | 352kg |
| 소음 격리 크기 | 1750 × 800 × 1150 mm |
| 소음 격리 무게 | 532kg |
| 소음 수준 7M | 68dBA |
| 배터리 시작 | 60A 무료 유지보수 배터리 |
| 제조업자 | 퍼킨스 |
|---|---|
| 모델 | 403D-11G |
| 실린더 | 3 실린더 정렬 |
| 열망 | 자연적 으로 열망 |
| 총재 | 기계용 |
| 최대 출력력 | 9.5kW |
| 이동 | 1.1 L |
| 압축 비율 | 23: 1 |
| 시작 전압 | 12V |
| 롤 × 스트로크 | 77 × 81mm |
| 윤활유 용량 | 4.4 L |
| 흡입 공기 흐름 | 0.7 M3/Min |
| 100% 부하에서 연료 소비 | 2.6 L/H |
| 제조업자 | 레로이 소머 |
|---|---|
| 모델 | TAL-A40-C |
| 가등식 출력 | 13kVA |
| 빈도 | 50 Hz |
| 고도 | ≤ 1000m |
| 단열 | H급 |
| 단계 | 3단계 |
| 작동 온도 | 전력 감소 없이 ≤40°C |
| 운영 고도 | 전력 감소 없이 ≤1000m |
| 자동 전압 조절 | R205 |
| 보호등급 | IP23 |
| 선택적 전원 | 스탬포드, 마라톤, 메크 알테, 호세임 브러쉬리스 |
| 컨트롤러 브랜드 | 코마프 |
|---|---|
| 컨트롤러 모델 | MRS10 |
| 브레이커 브랜드 | 델리시 |
| 차단기 용량 | 32A |
| 배터리 충전기 | 스마트겐 모델 BAC06A |
| 비상 정지 버튼 | 포함 |
| 자동 메인 (AMF) 고장 | 포함 |
| 연료 레벨 모니터링 | 포함 |
| 자동 전송 스위치 | 선택 사항 |
제어판은 다음과 같은 경고 및 종료 기능으로 포괄적인 보호를 제공합니다: 시작 오류, 높은 냉각 액체 온도, 낮은 오일 압력, 낮은 연료 수준,낮은 냉각 액정 수준 (선택), 과부하, 그리고 배터리 전압 높은 상태.
선택적인 컨트롤러:Deepsea, Smartgen, 그리고 ComAp 브랜드 컨트롤러 사용 가능
호세움 파워 공급은 퍼킨스, 듀츠, 두산, SDEC, 유차이 리카르도 및 기타 선도 브랜드와 같은 디젤 엔진에 대한 예비 부품의 완전한 재고를 보유하고 있습니다.