모델 시트, 이수주
| GENSET 모델 | ESP | PRP | 엔진 타입 | 차원 | |||
| KVA | KW | KVA | KW | 개방형 (밀리미터) | 조용한 타입(MM) | ||
| A-I17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 4JA1-D1 | 1500*750*1050 | 2008*900*1130 |
| A-I22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4JA1-F1 | 1500*750*1050 | 2008*900*1130 |
| A-I28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4JA1-Z1 | 1700*750*1100 | 2008*900*1130 |
| A-I28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4JB1 | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
| A-I33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4JB1T | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
| A-I41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4JB1TA | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
| A-I41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4JB1TA | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
| A-I55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4JB1T-S | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
| A-I55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BD1-Z | 1850*800*1150 | 2388*1000*1450 |
| A-I69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BG1-Z | 1900*800*1150 | 2538*1000*1450 |
| A-I110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BG1-Z1 | 2250*880*1300 | 3288*1130*1850 |
| A-I125 | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BG1-ZL1 | 2250*880*1300 | 3288*1130*1850 |
| A-I25 | 25 | 20 | 23 | 18 | JE493DB-04 | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
| A-I28 | 28 | 22 | 25 | 20 | JE493DB-02 | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
| A-I33 | 33 | 26 | 30 | 24 | JE493ZDB-04 | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
| A-I41 | 41 | 33 | 38 | 30 | JE493ZLDB-02 | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 |
![]()
특징
보증
우리의 제품은 일년 또는 1000 시간 동안 개런티를 가지고 있습니다 어느 것이든지 공장도 날짜에서 처음으로 이릅니다. 보증 기간 동안, 우리는 생산 또는 원료의 품질에 의해 초래된 손상된 1을 대체하기 위해 부품을 제공할 것입니다. 만기 뒤에, 우리의 프로비데스는 교류 발전기의 예비품 유지의 비용이 들었습니다.
FQA
1. 큐 : 이 항목의 당신의 MOQ가 무엇입니까?
한 :1개 세트
2. 큐 : 생산 소요 시간이 무엇입니까?
한 : 20 30%T/T 저장고를 받은 후 일로 일합니다
3. 큐 : 그것이 고객의 자체 브랜드 이름을 만들기 위한 모든 권리입니까?
한 : 우리는 브랜드의 당신의 인증과 당신의 OEM 제조일 수 있습니다.
4. 큐 : 당신의 부하 포트가 어디에 있습니까?
한 : 복주 또는 다른 사람
5. 큐 : 당신의 지불 기간이 무엇입니까?
한 :출하 전에 deposit,70% TT로서의 30% TT.
6. 큐 : 당신의 회사의 이용 가능한 생산력이 무엇입니까?
한 :달 당 500개 세트
7. 큐 : 디젤 발전기의 보증 시간이 무엇입니까?
한 :12개월 또는 1000년이 시간으로 일합니다
![]()