상술 :
| 생성기 세트 명세서 | ||
| 모델 | A-P825S | |
| 맥스. 힘 | kVA | 825 |
| kW | 660 | |
| 금리 힘 | kVA | 750 |
| kW | 600 | |
| 주파수 | Hz | 50 |
| 정격 전압 | V | 400/230 |
| 반응 전류 | A | 1082.6 |
| 연료 탱크 용량 | L | 1000 |
| 열린 형식 Genset을 위한 차원 | 밀리미터 | 4450 X 1710 X 2290 |
| 열린 형식 Genset을 위한 중량 | 킬로그램 | 5413 |
| 방음장치가 되는 Genset을 위한 차원 | 밀리미터 | 6058 X 2438 X 2591 |
| 방음장치가 되는 생성기를 위한 중량 | 킬로그램 | 7980 |
| 7M에 있는 방음장치가 되는 생성기를 위한 소음 수준 | dBA | 85 |
| 시작되기 위한 배터리 | 200A 무료 정비 배터리 중 둘 | |
| 엔진 명세서 | ||
| 엔진 제조업자 | 퍼킨스 엔진은 Ltd를 따릅니다 | |
| 엔진 브랜드 | 퍼킨스 | |
| 엔진 모델 | 4006-23TAG2A | |
| 실린더의 번호 | 라인에서 6개 실린더 | |
| 열망 | 과급되고 공기가 냉각시킨 후 방송됩니다 | |
| 주지사 | 전기 | |
| 엔진 맥스. 출력 전원 | kW | 711 |
| 치환 | L | 22.9 |
| 압축률 | 13.6 : 1 13.6 : 1 | |
| 개시 전압 | V | 24 |
| 구멍 | 밀리미터 | 160 |
| 타격 | 밀리미터 | 190 |
| 주유 오일 용량 | L | 113.4 |
| 흡입 공기 유량 | M3/Min | 38.4 |
| 100% 로드에 있는 연료 소비 | L/H | 131 |
| 교류 발전기 상술 | ||
| 교류 발전기 제조사 | 쿠민스 생성기 기술 | |
| 교류 발전기 모델 | LVI 634 비 | |
| 교류 발전기 브랜드 | 스템포드 | |
| 비율 출력 | kVA | 750 |
| 주파수 | Hz | 50Hz |
| 높이 | M | ≤1000 |
| 단열재 | 클래스 H | |
| 단계 | 3개 단계 | |
| 출력 감소 없는 작동 온도 | ≤40C | |
| 출력 감소 없이 고도로 일하기 | ≤1000m | |
| 자동전압조정 | SX440 | |
| 보호 그레이드 | IP23 | |
| 선택적인 것을 위한 교류 발전기 | 레로이 소머, 마라톤, 멕 알테와 선택적인 것을 위한 호스엠 붓을 쓸 필요가 없 교류 발전기 | |

중요한 순간 동안 무정전 전원공급기를 보증하는 것에 관해 이야기라면, 우리의 퍼킨스 750kVA 비상 발전기는 신뢰성과 성능의 개요로 섭니다. 당신의 전력 수요를 위한 궁극적 해결책이 호스엠 전력, 신뢰받는 발전기 제조사, 이 발전소에 의해 계획되고 설계됩니다.
키특성 :
1. 퍼킨스 발전소 : 우리의 발전기는 그것의 예외적 내구성과 연비를 위해 유명하는 고성능 퍼킨스 엔진을 갖추고 있습니다. 우리의 발전기가 비상과 결정적인 상황 동안 일관된 전력을 전달할 것이라는 것을 보증하면서, 퍼킨스 브랜드는 산업에서 근거가 확실한 명성을 얻었습니다.
2. 750kVA 전원 출력 : 750kVA의 함께, 이 발전기는 당신의 전체 시설 또는 중요한 기반 시설에게 믿을 만한 전원을 제공하면서, 인상적 전원 출력과 상당한 전기 부하를 취급할 수 있는 것 보다 더 많습니다.
3. 조용한 생성기 기술 : 소음은 특히 긴급 동안, 다양한 환경에서 주된 관심사일 수 있습니다. 우리의 퍼킨스 무음 생성기는 진보적 방음 기술로 설계됨으로써, 생성기가 성능을 화해하지 않고 조용히 작동하도록 합니다. 이것은 그것을 잡음에 민감한 지역과 거주지역의 용도에 적합하게 합니다.
4. 확고한 신뢰성 : 퍼킨스 비상 발전기는 정전 또는 비상 동안 신속히 행동 안으로 차도록 설계됩니다. 그것의 자동 시작 특징은 끝임없이 그것이 무정전 운전을 보증하면서, 주 전원 공급이 중단될 때 인계받을 수 있게 합니다.
5. 범용성 애플리케이션 : 우리의 750kVA 생성기는 애플리케이션의 넓은 범위에 대해 적당한 다재다능한 발전소입니다. 그것이 병원, 데이터 센터, 산업 시설 또는 비상 대응 센터를 백업하고 있는지, 중점 서비스가 어떠한 중단없이도 계속된다는 것을 이 발전기는 보증합니다.
6. 포괄적 모니터링 : 당신에게 완전한 평안한 마음을 제공하기 위해, 우리의 퍼킨스 비상 발전기는 세련된 감시와 보호 시스템을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 끊임없이 임계 파라미터를 모니터링함으로써, 발전기가 그것의 최적 성능 수준에 작동하도록 합니다.
7. 환경 규제 : 호스엠 권력에, 우리는 지속과 환경 책임을 우선시합니다. 방출을 줄이고 환경에 대한 영향을 최소화하면서, 우리의 퍼킨스 생성기는 가장 높은 환경 규격을 충족시킵니다.
| 모델 | 예비 전원 | 초기 전력 | 엔진 모델 | 차원 | 중량 | 데이터 시트 | ||
| kVA | kW | kVA | kW | LXWXH(MM) | KG | |||
| A-P10-1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11 G1 | 1950×800×1115 | 560 | 다운로드 |
| A-P10-2 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | 1950×800×1115 | 560 | 다운로드 |
| A-P14-1 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 1950×800×1115 | 700 | 다운로드 |
| A-P14-2 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | 1950×800×1215 | 700 | 다운로드 |
| A-P15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 1950×800×1215 | 760 | 다운로드 |
| A-P22-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 2100×740×1115 | 740 | 다운로드 |
| A-P22-2 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | 2100×740×1115 | 740 | 다운로드 |
| A-P30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 404D-22TG | 2300×980×1270 | 780 | 다운로드 |
| A-P32 | 32 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 2300×980×1270 | 1250 | 다운로드 |
| A-P50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 2600×1130×1540 | 1360 | 다운로드 |
| A-P66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 2600×1130×1540 | 1580 | 다운로드 |
| A-P72 | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 2800×1130×1560 | 1580 | 다운로드 |
| A-P88-1 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 2800×1130×1560 | 1580 | 다운로드 |
| A-P88-2 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | 2800×1130×1560 | 1600 | 다운로드 |
| A-P110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 2800×1130×1560 | 1720 | 다운로드 |
| A-P150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 3200×1130×1715 | 2215 | 다운로드 |
| A-P165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 3600×1130×2105 | 2215 | 다운로드 |
| A-P200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 3600×1130×2105 | 2385 | 다운로드 |
| A-P220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 3600×1130×2105 | 2450 | 다운로드 |
| A-P254 | 254 | 203 | 231 | 185 | 1506A-E88TAG2 | 4000×1422×2190 | 3485 | 다운로드 |
| A-P283 | 283 | 226 | 257 | 206 | 1506A-E88TAG3 | 4000×1422×2190 | 3485 | 다운로드 |
| A-P338 | 338 | 270 | 307 | 246 | 1506A-E88TAG5 | 4000×1422×2190 | 3625 | 다운로드 |
| A-P400 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 4400×1422×2450 | 4290 | 다운로드 |
| A-P450 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 4400×1422×2450 | 4290 | 다운로드 |
| A-P500 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | 4600×1422×2530 | 5070 | 다운로드 |
| A-P550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E 15TAG2 | 4600×1422×2530 | 5070 | 다운로드 |
| A-P650 | 650 | 520 | 591 | 473 | 2806C-E 18TAG 1A | 4800×1822×2522 | 6000 | 다운로드 |
| A-P700 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 4800×1822×2522 | 6050 | 다운로드 |
| A-P820 | 820 | 656 | 746 | 597 | 4006-23TAG2A | 6059×2438×2591 | 8250 | 다운로드 |
| A-P880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6059×2438×2591 | 8250 | 다운로드 |
| A-P1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 4008TAG1A | 6059×2438×2591 | 9820 | 다운로드 |
| A-P1125-1 | 1125 | 900 | 1022 | 818 | 4008TAG2A | 6059×2438×2591 | 9820 | 다운로드 |
| A-P1125-2 | 1125 | 900 | 1022 | 818 | 4008TAG2 | 6059×2438×2591 | 9820 | 다운로드 |
| A-P1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TAG3 | 6059×2438×2591 | 9820 | 다운로드 |
| A-P1375-1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12192x2438x2896 | 12900 | 다운로드 |
| A-P1375-2 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2 | 12192x2438x2896 | 12900 | 다운로드 |
| A-P1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG3A | 12192x2438x2896 | 13000 | 다운로드 |
| A-P1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12192x2438x2896 | 13000 | 다운로드 |
| A-P1850 | 1850 | 1480 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12192x2438x2896 | 13000 | 다운로드 |
| A-P2000 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | 12192x2438x2896 | 16100 | 다운로드 |
| A-P2200-1 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 12192x2438x2896 | 16100 | 다운로드 |
| A-P2200-2 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2 | 12192x2438x2896 | 16100 | 다운로드 |
| A-P2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 12192x2438x2896 | 16200 | 다운로드 |
| 모델 | 예비 전원 | 초기 전력 | 엔진 모델 | 차원 | 중량 | 데이터 시트 | ||
| kVA | kW | kVA | kW | LXWXH(MM) | KG | |||
| A-P13H | 13 | 10 | 11 | 9 | 403D-11G | 1950×800×1115 | 560 | 다운로드 |
| A-P16H | 16 | 13 | 15 | 12 | 403D-15G | 1950×800×1215 | 700 | 다운로드 |
| A-P19H | 19 | 15 | 17 | 14 | 403A-15G2 | 1950×800×1215 | 760 | 다운로드 |
| A-P226H | 26 | 21 | 24 | 19 | 404D-22G | 2100×740×1115 | 740 | 다운로드 |
| A-P35H | 35 | 29 | 33 | 26 | 404D-22TG | 2100×740×1115 | 740 | 다운로드 |
| A-P38H | 38 | 30 | 35 | 28 | 1103A-33G | 2300×980×1270 | 1250 | 다운로드 |
| A-P59H | 59 | 47 | 54 | 43 | 1103A-33TG1 | 2600×1130×1540 | 1360 | 다운로드 |
| A-P75H | 75 | 60 | 68 | 55 | 1103A-33TG2 | 2600×1130×1540 | 1580 | 다운로드 |
| A-P84H | 84 | 67 | 76 | 61 | 1104A-44TG1 | 2800×1130×1560 | 1580 | 다운로드 |
| A-P100H-1 | 100 | 80 | 90 | 73 | 1104A-44TG2 | 2800×1130×1560 | 1580 | 다운로드 |
| A-P100H-2 | 100 | 80 | 90 | 72 | 1104C-44TAG1 | 2800×1130×1560 | 1600 | 다운로드 |
| A-P125H | 125 | 100 | 115 | 92 | 1104C-44TAG2 | 2800×1130×1560 | 1720 | 다운로드 |
| A-P169H | 169 | 135 | 152 | 122 | 1106A-70TG1 | 3200×1130×1715 | 2215 | 다운로드 |
| A-P188H | 188 | 150 | 169 | 135 | 1106A-70TAG2 | 3600×1130×2105 | 2215 | 다운로드 |
| A-P219H | 219 | 175 | 197 | 158 | 1106A-70TAG3 | 3600×1130×2105 | 2385 | 다운로드 |
| A-P273H | 273 | 218 | 248 | 198 | 1506A-E88TAG2 | 4000×1422×2190 | 3485 | 다운로드 |
| A-P320H | 320 | 256 | 290 | 232 | 1506A-E88TAG3 | 4000×1422×2190 | 3485 | 다운로드 |
| A-P390H | 390 | 312 | 352 | 282 | 1506A-E88TAG5 | 4000×1422×2190 | 3625 | 다운로드 |
| A-P438H-1 | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 4400×1422×2450 | 4290 | 다운로드 |
| A-P438H-2 | 438 | 350 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 4400×1422×2450 | 4290 | 다운로드 |
| A-P563H-1 | 563 | 450 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 4600×1422×2530 | 5070 | 다운로드 |
| A-P563H-2 | 563 | 450 | 500 | 400 | 2506C-E 15TAG2 | 4600×1422×2530 | 5070 | 다운로드 |
| A-P687H-1 | 687 | 550 | 625 | 500 | 2806C-E 18TAG 1A | 4800×1822×2522 | 6000 | 다운로드 |
| A-P687H-2 | 687 | 550 | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | 4800×1822×2522 | 6000 | 다운로드 |
| A-P825H | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6059×2438×2591 | 8250 | 다운로드 |
| A-P940H | 940 | 750 | 849 | 679 | 4006-23TAG3A | 6059×2438×2591 | 8250 | 다운로드 |
| A-P1100H | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 6059×2438×2591 | 9820 | 다운로드 |
| A-P1375H | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12192x2438x2896 | 12900 | 다운로드 |
| A-P1500H | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG3A | 12192x2438x2896 | 13000 | 다운로드 |
| A-P1650H | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12192x2438x2896 | 13000 | 다운로드 |
| A-P1850H | 1850 | 1480 | 1690 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12192x2438x2896 | 13000 | 다운로드 |
